Retour

Location saisonnière à Sainte-Maxime (83120) -
réf. 5317 - Mandat n°1637

Location Mas
à Sainte-Maxime

Prix sur demande

4
2
1
77 m²

Dans beau domaine sécurisé avec piscine et tennis, club-house (restaurant), mas avec droit d'accès à la plage privée du domaine, composé : entrée, coin cuisine équipé (four, plaque vitro, lave-vaisselle, frigo/congélateur, micro-ondes), coin salle à manger, salon avec TV. Terrasse avec belle vue mer. Rez-de-jardin : 1 chambre avec 2 lits de 90 placards, 1 chambre 1 lit 140, salle d'eau, placard avec lave-linge, WC séparés, dressing. Belle terrasse avec vue mer, jardin en restanques (pentu). Parking Option location de linge de maison possible

réf. 5317

Caractéristiques

    • 2 chambres
    • 4 personnes
    • 1 salle de douche
    • Exposition : Sud
    • Vue : MER
Pièces Surface Exposition Niveau Type sol Description
Sejour avec cuisine ouverte 25 m² Sud 25 m² - Orientation Sud
Chambre 1 12 m² Sud 12 m² - Orientation Sud
Chambre 2 11 m² Sud 11 m² - Orientation Sud

Prestations

  • PISCINE
  • PARKING
  • Balcon/terrasse
  • lave linge
  • Piscine dans la résidence
  • Parking Privé
  • Accès Plage Privée
  • plage Casino à 2.4 km
  • plage guerrevieille à 500 m
  • centre ville à 2.5 km
Début de période Fin de période Tarif à la semaine
06/05/2023 13/05/2023 1082€
13/05/2023 20/05/2023 1082€
20/05/2023 27/05/2023 1082€
27/05/2023 03/06/2023 1082€
03/06/2023 10/06/2023 1082€
10/06/2023 17/06/2023 1082€
17/06/2023 24/06/2023 1082€
24/06/2023 01/07/2023 1082€
01/07/2023 08/07/2023 1440€
08/07/2023 15/07/2023 1440€
15/07/2023 22/07/2023 1610€
22/07/2023 29/07/2023 1610€
29/07/2023 05/08/2023 1610€
05/08/2023 12/08/2023 1610€
12/08/2023 19/08/2023 1610€
19/08/2023 26/08/2023 1440€
26/08/2023 02/09/2023 1440€
02/09/2023 09/09/2023 1082€
09/09/2023 16/09/2023 1082€
16/09/2023 23/09/2023 1082€
23/09/2023 30/09/2023 1082€
30/09/2023 07/10/2023 1082€

disponible

réservation en cours

réservation confirmée

occupé

Mai 2023
Sem. L M M J V S D
18 01 02 03 04 05 06 07
19 08 09 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31
Juin 2023
Sem. L M M J V S D
22 01 02 03 04
23 05 06 07 08 09 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30
Juillet 2023
Sem. L M M J V S D
26 01 02
27 03 04 05 06 07 08 09
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31
Août 2023
Sem. L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
32 07 08 09 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31
Septembre 2023
Sem. L M M J V S D
35 01 02 03
36 04 05 06 07 08 09 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30
Octobre 2023
Sem. L M M J V S D
39 01
40 02 03 04 05 06 07 08
41 09 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31
Novembre 2023
Sem. L M M J V S D
44 01 02 03 04 05
45 06 07 08 09 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30
Décembre 2023
Sem. L M M J V S D
48 01 02 03
49 04 05 06 07 08 09 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Janvier 2024
Sem. L M M J V S D
01 01 02 03 04 05 06 07
02 08 09 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31

Demande de réservation

VOTRE CONTACT

ORPI AML Immobilier
334, avenue Mathias
83120 Sainte-Maxime

04 94 96 23 29
amlvacances@orpi.com

Location saisonnière Mas Sainte-Maxime
Location saisonnière Mas Sainte-Maxime
Location saisonnière Mas Sainte-Maxime
Location saisonnière Mas Sainte-Maxime
Location saisonnière Mas Sainte-Maxime
Location saisonnière Mas Sainte-Maxime
Location saisonnière Mas Sainte-Maxime
Location saisonnière Mas Sainte-Maxime
Location saisonnière Mas Sainte-Maxime
Location saisonnière Mas Sainte-Maxime
Location saisonnière Mas Sainte-Maxime
Location saisonnière Mas Sainte-Maxime
Location saisonnière Mas Sainte-Maxime
Location saisonnière Mas Sainte-Maxime

Situation du bien